| Lienz Festival GP Short | UK Rally (1 tour chronométré) | Cadwell Park | Goldenport Motor Park | Mills Metropark Grand Prix | Toban Raceway Park (Départ lancé - Course de nuit) | Surfer's Paradise | Essington Park | Montréal | Buffalo Back Park (Tout est permis) | Estoril 1988 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement provisoire, les données seront ajoutées au fil des courses. | |||||||||||||
| 1 | Xfennec | 6 (2ème) | 7 (4:03:561 - 1er) | 7 (1er) | 6 (2ème) | 8 (1er) | 4 (5ème) | 6 (3ème) | 7 (2ème) | 8 (1er) | 0 (COURSE ANNULEE) | - | 59 |
| 2 | Trowa | 0 (Disqualifié) | 6 (4:10:684 - 2ème) | 6 (2ème) | 5 (3ème) | 7 (2ème) | 8 (1er) | 5 (4ème) | 6 (3ème) | 7 (2ème) | 0 (COURSE ANNULEE) | - | 50 |
| 3 | Mage (Directeur de course) | 7 (1er) | 4 (4:16:191 - 4ème) | 5 (3ème) | 7 (1er) | 0 (Accident) | 5 (2ème, déclassé à la 4ème place) | 8 (1er) | 8 (1er) | 6 (3ème) | 0 (COURSE ANNULEE) | - | 50 |
| 4 | JSR | 5 (3ème) | 5 (4:15:948 - 3ème) | 3 (5ème) | 4 (4ème) | 0 (Accident) | 7 (2ème) | 0 (Déconnecté) | 0 (Absent) | 4 (5ème) | 0 (COURSE ANNULEE) | - | 28 |
| 5 | DjoSTH | 4 (4ème) | 2 (4:19:714 - 6ème) | 0 (Abandon) | 1 (7ème) | 0 (Accident) | 6 (1er, déclassé à la 3ème place) | 7 (2ème) | 5 (4ème) | 0 (Moteur) | 0 (COURSE ANNULEE) | - | 25 |
| 6 | Maniaco | 3 (5ème) | 1 (5:01:587 - 7ème) | 4 (4ème) | 3 (5ème) | 6 (3ème) | 0 (Moteur) | 0 (Suspension) | 4 (5ème) | 0 (Moteur) | 0 (COURSE ANNULEE) | - | 21 |
| 7 | Flex | 0 (Disqualifié) | 3 (4:19:648 - 5ème) | 0 (Abandon) | 2 (6ème) | 4 (5ème) | 3 (6ème) | 0 (Volant de jeu HS) | 0 (Accident) | 0 (Absent) | 0 (COURSE ANNULEE) | - | 12 |
| 8 | Ryle | 0 (N'a pas participé) | 0 (N'a pas participé) | 0 (N'a pas participé) | 0 (N'a pas participé) | 5 (4ème) | 0 (Moteur) | 0 (Accident) | 0 (Moteur) | 5 (4ème) | 0 (COURSE ANNULEE) | - | 10 |
| R12 Gordini Coupé (21 Février 2010) | Citroën BX 16 Valve (28 Février 2010) | Mégane Trophy (28 Mars 2010) | Skoda Octavia Cup (02 Mai 2010) | 207 Super 2000 (16 Mai 2010) | Lada 21074 (23 Mai 2010) | V8 Supercars (20 Juin 2010) | Porsche Carrera Cup (04 Juillet 2010) | Lamborghini Gallardo GT3 (18 Juillet 2010) | 2cv (01 Août 2010) | Formula One Championship 2010 (05 Septembre 2010) | |||
